Прайс-лист на услуги грузоперевозки
Наименование автомобиля | Грузоподъемность, тонн | Длина борта, м | Стоимость, тенге/час | Стоимость, тенге/км | Минимум часов |
Газель бортовая | 1,5 | 3,2 | 1318 | 49 | 2 |
Газель Тент | 1,5 | 3,2 | 1220 | 49 | 2 |
Газель бортовая | 1,5 | 4,2 | 1610 | 58 | 2 |
Газель Тент | 1,5 | 4,2 | 1513 | 58 | 2 |
Газель бортовая | 1,5 | 6 | 1952 | 63 | 3 |
Baw бортовой | 3 | 4,2 | 2196 | 68 | 4 |
Baw тент | 3 | 4,2 | 2342 | 68 | 4 |
Isudzu бортовой | 3,5 | 5 | 2440 | 73 | 4 |
Isudzu тент | 3,5 | 5 | 2440 | 73 | 4 |
Isudzu бортовой | 5 | 5 | 2684 | 78 | 4 |
Isudzu тент | 5 | 6 | 2928 | 78 | 4 |
Isudzu Бортовой | 5 | 6 | 2928 | 78 | 4 |
МАН тент | 10 | 6 | 3660 | 88 | 4 |
МАН Бортовой коники | 10 | 6 | 3660 | 88 | 4 |
МАН бортовой коники | 10 | 6,2 | 3904 | 88 | 4 |
МАН бортовой | 15 | 9,5 | 4148 | 107 | 4 |
МАН бортовой коники | 15 | 9,5 | 4148 | 107 | 4 |
МАН бортовой | 20 | 12,4 | 4880 | 122 | 4 |
МАН бортовой коники | 20 | 13,6 | 4880 | 122 | 4 |
МАН борт | 20 | 13,6 | 4880 | 122 | 4 |
МАН бортовой коники | 25 | 12,4 | 5856 | 137 | 4 |
МАН бортовой | 25 | 13,6 | 5856 | 137 | 4 |
МАН тент (погрузка с верху с боку с зади) опечатываем груз | 20 | 13,6 | 5368 | 122 | 4 |
SCANIA ТЕНТ (верх бок зад) опечатываем | 20 | 13,6 | 5368 | 122 | 4 |
Volvo тент четыре стороны погрузки | 25 | 13,6 | 5368 | 137 | 4 |
Листовой прокат
Лист стальной Лист оцинкованный Лист рифленый Лист алюминиевый Лист нержавеющий
Проволока
Проволока колючая Проволока сварочная
Сетка стальная
Сортовой прокат
Арматура Балка двутавровая Катанка Швеллер
Трубный прокат
Труба стальная Труба бесшовная Труба электросварная Труба профильная Труба ВПГ Труба медная
Разное
Радиаторы чугунные Радиаторы алюминиевые Радиаторы биметаллические Канат стальной