| Шестигранник латунный | 3 | ГОСТ 2060-90, марка л63, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 582 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 3 | ГОСТ 2060-90, марка лжс58-1-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 405 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 3 | ГОСТ 2060-90, марка лс 59-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 346 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 3 | ГОСТ 2060-90, марка лс 63-3, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 516 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 3.5 | ГОСТ 2060-90, марка лс 59-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 346 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 3.5 | ГОСТ 2060-90, марка лмц58-2, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 642 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 3.5 | ГОСТ 2060-90, марка лс 63-3, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 516 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 3.5 | ГОСТ 2060-90, марка л63, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 582 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 4 | ГОСТ 2060-90, марка лжмц59-1-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 228 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 4 | ГОСТ 2060-90, марка лс 63-3, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 516 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 4 | ГОСТ 2060-90, марка л63, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 582 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 4 | ГОСТ 2060-90, марка лс 59-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 346 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 4.5 | ГОСТ 2060-90, марка лс 59-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 346 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 4.5 | ГОСТ 2060-90, марка л63, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 582 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 4.5 | ГОСТ 2060-90, марка ло62-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 819 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 4.5 | ГОСТ 2060-90, марка лс 63-3, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 516 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 5 | ГОСТ 2060-90, марка л63, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 582 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 5 | ГОСТ 2060-90, марка лс 63-3, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 516 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 5 | ГОСТ 2060-90, марка лжс58-1-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 405 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 5 | ГОСТ 2060-90, марка лс 59-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 346 |  | 
                                                        
                        |         Телефоны менеджеров:
        +7 (7172) 62-88-68,
        +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77     |  | 
                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 5.5 | ГОСТ 2060-90, марка лс 59-1, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 346 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 5.5 | ГОСТ 2060-90, марка лс 63-3, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 516 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 5.5 | ГОСТ 2060-90, марка лмц58-2, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 642 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Шестигранник латунный | 5.5 | ГОСТ 2060-90, марка л63, Н.Д., L = 3 м., L = 6 м. | 1 582 |  |