+7 (7172) 78-38-78
+7 (727) 328-70-44
+7 (7212) 97-45-77
+7 (7252) 61-22-82
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Казахстан
info@mtt.kz
Контакты и схема проезда
Спецпредложение
Смотрите также:
Главная / Цветной металлопрокат / Бронза / Шестигранник бронзовый

Шестигранник бронзовый

от 1 546 до 4 724 тенге/кг
Подбор по параметрам
Разбивка по диаметру: 5 — 6.5 7 — 20 21 — 41
Введите
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Сталь
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена тенге/тн
Шестигранник бронзовый 5 ТУ 48-21-289-73, марка брб2 4 724
Шестигранник бронзовый 5 ТУ 48-21-867-89, марка бражмц10-3-1.5 1 761
Шестигранник бронзовый 5 ГОСТ 6511-60, марка броц 4-3 2 083
Шестигранник бронзовый 5 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Шестигранник бронзовый 5 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Шестигранник бронзовый 5 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Шестигранник бронзовый 5.5 ГОСТ 6511-60, марка броц 4-3 2 083
Шестигранник бронзовый 5.5 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Шестигранник бронзовый 5.5 ТУ 48-21-289-73, марка брб3 4 724
Шестигранник бронзовый 5.5 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Шестигранник бронзовый 5.5 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Шестигранник бронзовый 5.5 ТУ 48-21-867-89, марка бражмц10-3-1.5 1 761
Шестигранник бронзовый 6 ТУ 48-21-867-89, марка бражмц10-3-1.5 1 761
Шестигранник бронзовый 6 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Шестигранник бронзовый 6 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707
Шестигранник бронзовый 6 ТУ 48-21-289-73, марка брб4 4 724
Шестигранник бронзовый 6 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Шестигранник бронзовый 6 ГОСТ 6511-60, марка броц 4-3 2 083
Шестигранник бронзовый 6.5 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 546
Шестигранник бронзовый 6.5 ТУ 48-21-289-73, марка брб5 4 724
Телефоны менеджеров: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77
Шестигранник бронзовый 6.5 ГОСТ 15835-70, марка брб2 4 724
Шестигранник бронзовый 6.5 ГОСТ 1628-78, марка брамц9-2 1 707

Телефоны: +7 (7172) 62-88-68, +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77.
Copyright 2012 - 2024 МетТрансТерминал
Департамент в Астане
+7 (7172) 62-88-58
г. Астана
ул.Сыганак
д. 54/2, оф. 2
Департамент в Алматы
+7 (727) 328-70-44
г. Алматы,
ул. Райымбека
д. 217, офис 509
Департамент в Караганде
+7 (7212) 97-45-77
г. Караганда,
ул. Складская, д. 1
Департамент в Шымкенте
+7 (7252) 61-22-82
г. Шымкент,
ул. Байтyрсынова д. 18