| Труба ВГП | 6x1.8 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 6x2 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 6x2.5 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 8x2.2 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 8x2.8 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 10x2 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 10x2.2 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 10x2.35 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 10x2.8 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 15x2.35 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 15x2.5 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 15x2.8 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 15x3.2 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 20x2.5 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 20x2.8 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 20x3.2 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 25x2.8 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 25x3.2 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 25x4 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 32x2.8 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                        
                        |         Телефоны менеджеров:
        +7 (7172) 78-38-78,
        +7 (727) 328-70-44, +7 (7212) 97-45-77     |  | 
                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 32x3.2 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 32x3.5 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  | 
                                                                                                                                            
                        | Труба ВГП | 32x4 | ГОСТ 3262-75, сталь 2cп, 3cп, 10, 20, 08пс, L = 6 метров | 120 780 |  |