+7 (7172) 78-38-78
+7 (727) 328-70-44
+7 (7212) 97-45-77
+7 (7252) 61-22-82
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Казахстан
info@mtt.kz
Контакты и схема проезда
Спецпредложение
Смотрите также:
Главная / Цветной металлопрокат / Медь / Круг, пруток медный
Круг, пруток медный
от 1 922 до 3 156 тенге/кг
Подбор по параметрам
Разбивка по диаметру: 3 — 12 13 — 38 40 — 190 200 — 250
Введите
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Сталь
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена тенге/тн
Пруток, круг медный 40 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Пруток, круг медный 41 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Пруток, круг медный 45 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Пруток, круг медный 50 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Пруток, круг медный 58 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Пруток, круг медный 65 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Пруток, круг медный 70 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Пруток, круг медный 80 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Пруток, круг медный 95 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Круг медный 105 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Круг медный 110 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Круг медный 112 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Круг медный 120 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Круг медный 130 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Круг медный 140 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Круг медный 165 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Круг медный 190 ГОСТ 1535-2006, ГОСТ 1535-91, марка м2 1 975
Copyright 2012 - 2024 МетТрансТерминал
Департамент в Астане
+7 (7172) 62-88-58
г. Астана
ул.Сыганак
д. 54/2, оф. 2
Департамент в Алматы
+7 (727) 328-70-44
г. Алматы,
ул. Райымбека
д. 217, офис 509
Департамент в Караганде
+7 (7212) 97-45-77
г. Караганда,
ул. Складская, д. 1
Департамент в Шымкенте
+7 (7252) 61-22-82
г. Шымкент,
ул. Байтyрсынова д. 18